Space Industry Market Overview
This comprehensive overview of the space industry provides insights into key players across different sectors, from launch providers to satellite manufacturers. The table below includes both public and private companies, with stock prices for public companies.
| Company Name | Category | Country | Year Created | Market Cap (USD) | Public/Private | Trading Symbol | Share Price (USD) | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Origin | Launch (Big) | USA | 2000 | Not Available | Private | blueorigin.com | ||
| Relativity Space | Launch (Big) | USA | 2015 | Not Available | Private | relativityspace.com | ||
| SpaceX | Launch (Big) | USA | 2002 | ~$200B (2024 est.) | Private | spacex.com | ||
| United Launch Alliance | Launch (Big) | USA | 2006 | Not Available | Private | ulalaunch.com | ||
| Arianespace | Launch (Big) | France | 1980 | Not Available | Private | arianespace.com | ||
| ABL Space Systems | Launch (Small/Medium) | USA | 2017 | Not Available | Private | ablspacesystems.com | ||
| Astra | Launch (Small/Medium) | USA | 2016 | Not Available | Private (delisted) | astra.com | ||
| Dark | Launch (Small/Medium) | USA | Not Available | Not Available | Private | Not Available | ||
| Dawn Aerospace | Launch (Small/Medium) | New Zealand | 2016 | Not Available | Private | dawnaerospace.com | ||
| Firefly Aerospace | Launch (Small/Medium) | USA | 2017 | Not Available | Private | fireflyspace.com | ||
| Rocket Lab | Launch (Small/Medium) | USA | 2006 | ~$5.7B (Apr 2025) | Public | RKLB | ~$12.10 (Apr 2025) | rocketlabusa.com |
| Isar Aerospace | Launch (Small/Medium) | Germany | 2018 | Not Available | Private | isaraerospace.com | ||
| Radian | Launch (Small/Medium) | USA | Not Available | Not Available | Private | radian.space | ||
| Stratolaunch | Launch (Small/Medium) | USA | 2011 | Not Available | Private | stratolaunch.com | ||
| Virgin Galactic | Launch (Suborbital) | USA | 2004 | ~$0.5B (Apr 2025) | Public | SPCE | ~$1.20 (Apr 2025) | virgingalactic.com |
| Astranis | Satellites (Connectivity) | USA | 2015 | Not Available | Private | astranis.com | ||
| Kineis | Satellites (Connectivity) | France | 2018 | Not Available | Private | kineis.io | ||
| Myriota | Satellites (Connectivity) | Australia | 2015 | Not Available | Private | myriota.com | ||
| Skylo | Satellites (Connectivity) | USA | 2017 | Not Available | Private | skylo.tech | ||
| Totum | Satellites (Connectivity) | USA | 2018 | Not Available | Private | totumlabs.com | ||
| Viasat | Satellites (Connectivity) | USA | 1986 | ~$1.6B (Apr 2025) | Public | VSAT | ~$13.40 (Apr 2025) | viasat.com |
| AST SpaceMobile | Satellites (Connectivity) | USA | 2017 | ~$1.8B (Apr 2025) | Public | ASTS | ~$8.90 (Apr 2025) | ast-science.com |
| Amazon Kuiper | Satellites (Connectivity) | USA | 2019 | Not Available | Private (Amazon) | amazon.com/projectkuiper | ||
| Albedo | Satellites (Data Services) | USA | 2018 | Not Available | Private | albedospace.com | ||
| Aquarian Space | Satellites (Data Services) | USA | 2019 | Not Available | Private | aquarianspace.com | ||
| Hubble | Satellites (Data Services) | USA | 2019 | Not Available | Private | hubble.network | ||
| Orbital Sidekick | Satellites (Data Services) | USA | 2016 | Not Available | Private | orbitalsidekick.com | ||
| Pixxel | Satellites (Data Services) | India | 2019 | Not Available | Private | pixxel.space | ||
| Planet | Satellites (Data Services) | USA | 2010 | ~$1.2B (Apr 2025) | Public | PL | ~$2.30 (Apr 2025) | planet.com |
| Satellogic | Satellites (Data Services) | Uruguay | 2010 | ~$0.06B (Apr 2025) | Public | SATL | ~$0.60 (Apr 2025) | satellogic.com |
| Sidus Space | Satellites (Data Services) | USA | 2012 | ~$0.02B (Apr 2025) | Public | SIDU | ~$2.70 (Apr 2025) | sidusspace.com |
| Terran Orbital | Satellites (Small Satellites) | USA | 2013 | ~$0.1B (Apr 2025) | Public | LLAP | ~$0.50 (Apr 2025) | terranorbital.com |
| Umbra | Satellites (Data Services) | USA | 2015 | Not Available | Private | umbra.space | ||
| Apex | Manufacturing (Production) | USA | 2021 | Not Available | Private | apexspace.com | ||
| Firefly Space Systems | Manufacturing (Production) | USA | 2017 | Not Available | Private | fireflyspace.com | ||
| K2 Space | Manufacturing (Production) | USA | 2022 | Not Available | Private | k2space.com | ||
| Redwire Space | Manufacturing (Space Infrastructure) | USA | 2020 | ~$0.3B (Apr 2025) | Public | RDW | ~$4.80 (Apr 2025) | redwirespace.com |
| Varda Space Industries | Manufacturing (Production) | USA | 2020 | Not Available | Private | varda.com | ||
| Antares Industries | Manufacturing (Energy Systems) | USA | 2022 | Not Available | Private | Not Available |
Last updated: April 2025
Stay Updated
Subscribe to our newsletter to receive updates on new content, space news, and celestial events.
Check our newsletter for the latest updates!